Suurimmat talomerkit 2013
- Tietoja
- Viimeksi päivitetty: 26.02.2014 16:36
Suurimmat talomerkit 2013 %/kpl
Puutalot: | |
1. Kastelli | 13,0 |
2. Jukkatalo | 6,8 |
3. Design-Talo | 6,5 |
4. Kannustalo | 6,2 |
5. Omatalo | 5,2 |
6. Älvsbytalo | 4,2 |
Kivitalot: | |
1. Lammi-Kivitalot | 4,0 |
2. Jämerä | 1,0 |
3. Lakka | 0,9 |
4. Passiivikivitalo | 0,7 |
Hirsitalot: | |
1. Kontio | 2,9 |
2. Finnlamelli | 2,3 |
3. MammuttiKoti | 2,2 |
4. Honka | 1,3 |
4. Kuusamo hirsitalot | 1,3 |
Valmistalot: | |
1. Design-Talo | 16 |
2. Kastelli | 13 |
3. Älvsbytalo | 10 |
4. Muurametalo | 7 |
OMAKOTIRAKENTAJA 2013 RV